It looks like one of our general purpose meters will be right for you!
Top related product
Top related product
| Basic features | |||
| CAT Rating | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, Pollution Degree 2 | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2 | IEC 61010-1: 600V CAT III, pollution degree 2 |
| AC Volts | 1000V (40H - 00Hz), Resolution 1V, Accuracy 1% +3 | 600V Resolution 0.1V, Accuracy 1% +3 | 600V Resolution 0.1V, Accuracy 1% +3 |
| DC Volts | 1000V, Resolution 1V, Accuracy 0.5% +3 | 1000V, Resolution 0.1V, Accuracy 0.5% +3 | 1000V, Resolution 1V, Accuracy 0.5% +3 |
| AC millivolts | 400mV, Resolution 0.1mV, Accuracy 3% +3 | 600mV, Resolution 0.1mV, 3% +3 | 600mV, Resolution 0.1mV, 3% +3 |
| DC millivolts | 400mV, Resolution 0.1mV, Accuracy 1% +10 | ||
| Diode Test | 2V, Resolution 0.001V, Accuracy 10% | 2V, Resolution 0.001V, Accuracy 10% | 2V, Resolution 0.001V, Accuracy 10% |
| Resistance (Ohms) | 40MΩ, Resolution 0.01VΩ, Accuracy 1.5% +3 | 40MΩ, Resolution 0.01VΩ, Accuracy 1.5% +3 | 40MΩ , Resolution 0.01VΩ, Accuracy 1.5% +3 |
| Capacitance | 1000µF, Resolution 1µF, Accuracy 5% +5 | 1000µF, Resolution 1µF, Accuracy 5% +5 | 1000µF, Resolution 1µF, Accuracy 5% +5 |
| Frequency Hz (10Hz to 100Hz) | 100kHz, Resolution 0.1kHz | 100kHz, Resolution 0.1kHz | 1100kHz, Resolution 0.1kHz, Accuracy 0.1% +3 |
| Duty Cycle | 1% to 99%,Resolution 0.1% | 0.1% to 99%,Resolution 0.1% | 1% to 99%,Resolution, Accuracy 1% typical |
| AC Current µA (40Hz to 400Hz) | 400µA,Resolution 0.1µA, Accuracy 1.5% +3 4000µA,Resolution 1µA, Accuracy 1.5% +3 |
||
| AC Current mA (40Hz to 400Hz) | 40mA,Resolution 0.01mA, Accuracy 1.5% +3 400mA,Resolution 0.1mA, Accuracy 1.5% +3 |
||
| AC Current A (40Hz to 400Hz) | 4A,Resolution 0.001A, Accuracy 1.5% +3 10A,Resolution 0.01A, Accuracy 1.5% +3 |
4A,Resolution 0.001A, Accuracy 1.5% +3 10A,Resolution 0.01A, Accuracy 1.5% +3 |
4A,Resolution 0.001A, Accuracy 1.5% +3 10A,Resolution 0.01A, Accuracy 1.5% +3 |
| DC Current µA | 400µA,Resolution 0.1µA, Accuracy 1.5% +3 4000µA,Resolution 1µA, Accuracy 1.5% +3 |
||
| DC Current mA | 400mA,Resolution 0.01mA, Accuracy 1.5% +3 400mA,Resolution 0.1mA, Accuracy 1.5% +3 |
||
| DC Current A | 4A,Resolution 0.001A, Accuracy 1.5% +3 10A,Resolution 0.01A, Accuracy 1.5% +3 |
4A,Resolution 0.001A, Accuracy 1.5% +3 10A,Resolution 0.01A, Accuracy 1.5% +3 |
4A,Resolution 0.001A, Accuracy 1.5% +3 10A,Resolution 0.01A, Accuracy 1.5% +3 |
| Backligh | Yes | No | Yes |
| See full specs | |||
The award-winning Fluke 179 True RMS Digital Multimeter is the industry standard for troubleshooting and repair of electrical and electronic systems.
The Fluke 107 is a compact, palm-sized, easy-to-use digital multimeter made to fit the way you work. It is the perfect first-pass troubleshooting tool; small enough to fit in a shirt pocket yet tough enough to withstand daily use, including a 1-meter drop test. For everyday applications where true-rms accuracy isn’t needed, the Fluke 107 delivers reliable measurements time after time. With a CAT III 600 V safety rating, you don’t need to compromise safety. The Fluke 107 offers a comfortable grip, weighs only 200 g, and is easy to carry.
Fluke 107 measurement test functions
- AC and DC voltage
- AC and DC current
- Resistance
- Capacitance
- Diode
- Frequency and duty-cycle